🔥

Property Market Heat Map

View as Price Map 🗺️

Discover where property transactions are hottest across Malaysia. Recent activity is weighted more heavily to show you where the market is moving right now.

Time-weighted scoring Momentum detection District, Mukim & Area views
# Mukim 3Y Txns Heat Score
1 Pulai Johor 12,008 4,876.3 Hot
2 Plentong Johor 10,460 4,284.5 Hot
3 Ulu Kinta Perak 9,019 4,003.0 Hot
4 Tebrau Johor 9,743 3,886.0 Hot
5 Kelang Selangor 6,807 2,942.5 Hot
6 Mukim Batu Kuala Lumpur 5,658 2,623.0 Hot
7 Kuala Lumpur Town Centre Kuala Lumpur 5,253 2,563.0 Hot
8 Mukim Kuala Lumpur Kuala Lumpur 4,957 2,174.0 Warm
9 Mukim Petaling Kuala Lumpur 4,532 1,978.5 Warm
10 Kuala Kuantan Pahang 4,174 1,819.0 Hot
11 Bandar Johor Bahru Johor 4,382 1,702.5 Hot
12 Bandar Sungai Petani Kedah 3,427 1,587.8 Hot
13 Bahagian Kuching Sarawak 3,344 1,575.3 Hot
14 Bandar Petaling Jaya Selangor 3,259 1,537.8 Hot
15 Dengkil Selangor 3,609 1,394.5 Hot
16 Kapar Selangor 3,152 1,380.8 Hot
17 13 Penang 2,873 1,349.0 Hot
18 Petaling Selangor 3,159 1,321.5 Hot
19 Mukim Setapak Kuala Lumpur 2,804 1,300.8 Cool
20 Kluang Johor 2,682 1,217.8 Hot
21 Sitiawan Perak 2,541 1,130.8 Hot
22 Bahagian Miri Sarawak 2,214 1,041.0 Hot
23 Bukit Raja Selangor 2,464 1,029.0 Hot
24 Kulai Johor 2,311 962.0 Hot
25 Bandar Alor Setar Kedah 2,000 950.5 Hot
26 Simpang Kanan Johor 1,936 916.8 Hot
27 Sungai Buluh Selangor 2,291 912.3 Hot
28 Cheras Selangor 1,959 898.5 Hot
29 Georgetown Penang 1,897 828.5 Hot
30 Damansara Selangor 1,778 805.5 Hot
31 Bandar Serendah Selangor 1,662 793.3 Hot
32 Semenyih Selangor 1,806 762.3 Hot
33 Senai Johor 1,901 759.3 Hot
34 12 Penang 1,607 739.0 Hot
35 Bandar Kulim Kedah 1,574 732.8 Hot
36 Bandar Ampang Selangor 1,699 716.3 Hot
37 Pekan Subang Jaya Selangor 1,471 713.5 Hot
38 Ijok Selangor 1,701 701.8 Hot
39 Labu Negeri Sembilan 1,619 665.3 Hot
40 Tanjung 12 Selangor 1,584 639.5 Hot
41 Pekan Kinrara Selangor 1,299 582.5 Hot
42 Rawang Selangor 1,439 579.5 Hot
43 Bandar Shah Alam Selangor 1,449 565.3 Hot
44 Kota Kinabalu Sabah 1,357 556.0 Hot
45 Kajang Selangor 1,223 542.8 Hot
46 Bandar Selayang Selangor 1,238 525.8 Hot
47 Durian Sebatang Perak 1,208 524.0 Hot
48 Bdr Melaka Melaka 1,126 513.0 Hot
49 Bandar Aman Jaya Kedah 1,208 502.0 Hot
50 Bahagian Sibu Sarawak 1,023 494.3 Hot
51 Ayer Panas Melaka 1,026 474.5 Hot
52 Bandar Kajang Selangor 1,050 470.3 Hot
53 Pekan Baru Sg Buluh Selangor 1,146 466.3 Hot
54 15 Penang 1,009 463.8 Hot
55 Beranang Selangor 1,094 440.5 Hot
56 Sungai Karang Pahang 977 440.0 Hot
57 Sandakan Sabah 974 438.5 Hot
58 15 Penang 1,019 438.3 Hot
59 Sungei Terap Perak 964 414.5 Hot
60 Ampang Selangor 958 383.5 Hot
61 Kota Tinggi Johor 1,024 382.0 Hot
62 Butterworth Penang 921 380.0 Hot
63 Asam Kumbang Perak 832 377.8 Hot
64 Bandar Hulu Kelang Selangor 869 376.0 Hot
65 Setul Negeri Sembilan 834 373.5 Hot
66 Bdr Sunway Selangor 941 370.8 Hot
67 Mukim Kampar Perak 782 370.5 Hot
68 Bandar Nilai Utama Sek.1 Negeri Sembilan 707 366.8 Hot
69 Bandar Kelang Selangor 788 366.0 Hot
70 Ampangan Negeri Sembilan 826 359.0 Hot
71 Rantau Negeri Sembilan 719 355.0 Hot
72 Pekan Cheras Selangor 764 352.5 Hot
73 14 Penang 768 352.3 Hot
74 Padang Serai Kedah 751 351.5 Hot
75 Tg Minyak Melaka 827 349.0 Hot
76 Bahagian Samarahan Sarawak 734 348.8 Warm
77 Kuala Nerus Terengganu 660 347.8 Hot
78 Bandar Kepong Selangor 718 345.3 Hot
79 Pekan Kajang Selangor 846 345.0 Hot
80 Bandar Cheras Selangor 775 338.8 Hot
81 Tawau Sabah 670 338.8 Hot
82 Jasin Melaka 636 336.5 Hot
83 Jelutong Penang 738 335.5 Hot
84 Bandar Kundang Selangor 752 334.8 Hot
85 Pekan Puchong Perdana Selangor 809 330.5 Hot
86 Lumut Perak 750 326.0 Hot
87 Bandar Subang Jaya Selangor 657 322.5 Hot
88 Pekan Serdang Selangor 727 320.8 Hot
89 Bandar Baru Bangi Selangor 728 319.8 Hot
90 Bahagian Bintulu Sarawak 665 316.3 Warm
91 Serendah Selangor 753 309.8 Hot
92 Rasah Negeri Sembilan 741 308.5 Hot
93 Bkt Katil Melaka 715 306.0 Hot
94 6 Penang 640 283.5 Hot
95 Bandar Lunas Kedah 620 282.0 Hot
96 Bidor Perak 632 281.0 Hot
97 Bandar Johor 604 281.0 Hot
98 6 Penang 605 272.8 Hot
99 Pekan Puchong Jaya Selangor 608 264.8 Hot
100 12 Penang 597 262.3 Hot
101 Bandar Seremban Negeri Sembilan 535 256.8 Hot
102 Bt Berendam Melaka 551 254.5 Hot
103 Pekan Senawang Negeri Sembilan 596 254.3 Hot
104 Batang Padang Perak 489 249.0 Hot
105 Ipoh Selatan Perak 546 246.0 Hot
106 Bdr Sri Damansara Selangor 497 241.5 Hot
107 Batu Selangor 541 239.8 Hot
108 Bandar Kuantan Pahang 482 234.3 Hot
109 Telok Panglima Garang Selangor 597 234.0 Warm
110 Bandar Rawang Selangor 543 233.3 Warm
111 Sungai Segamat Johor 474 231.8 Hot
112 1 Penang 525 230.0 Hot
113 10 Penang 509 228.5 Hot
114 Cukai Terengganu 397 227.3 Hot
115 Hulu Langat Selangor 519 225.8 Warm
116 Hulu Bernam Timor Perak 505 225.5 Hot
117 Bentong Pahang 490 224.5 Hot
118 Linau Johor 437 222.8 Hot
119 Kuala Paka Terengganu 433 220.3 Hot
120 Mentakab Pahang 440 206.5 Hot
121 Penampang Sabah 603 204.8 Hot
122 Ipoh Utara Perak 424 202.5 Hot
123 14 Penang 422 202.0 Hot
124 Teriang Pahang 380 200.0 Hot
125 Sungei Siput Perak 443 196.3 Hot
126 Bdr Petaling Jaya Selatan Selangor 475 194.5 Warm
127 Bandar Putrajaya Putrajaya 468 192.5 Hot
128 Sura Terengganu 329 189.3 Hot
129 Pekan Penaga Selangor 493 188.3 Warm
130 Durian Tunggal Melaka 514 186.8 Hot
131 Pekan Pendamaran Selangor 420 186.0 Warm
132 Bukit Payung Terengganu 323 184.5 Hot
133 Penor Pahang 373 181.0 Hot
134 11 Penang 435 180.5 Hot
135 Tangkak Johor 375 180.5 Hot
136 Mukim Teja Perak 408 180.3 Hot
137 Pedah Pahang 356 176.8 Hot
138 Bandar Darulaman Kedah 375 176.8 Hot
139 Seremban Negeri Sembilan 414 175.5 Hot
140 Perak Pahang 376 175.0 Hot
141 Parit Buntar Perak 346 171.8 Hot
142 Sungei Raia Perak 418 171.5 Hot
143 Alur Limbat Terengganu 334 170.8 Hot
144 Bandar Kuala Kedah Kedah 364 170.3 Hot
145 Kamunting Perak 349 169.8 Hot
146 Bkt Baru Melaka 412 169.0 Hot
147 Batu Rakit Terengganu 312 168.0 Hot
148 Pekan Teluk Kemang Negeri Sembilan 396 167.5 Hot
149 Sg Petai Melaka 364 167.5 Hot
150 11 Penang 374 167.3 Hot
151 11 Penang 393 167.3 Hot
152 13 Penang 350 165.5 Hot
153 Mukim Ampang Kuala Lumpur 364 163.0 Cool
154 Bandar Gurun Kedah 393 162.3 Hot
155 18 Penang 375 162.0 Hot
156 Buloh Kasap Johor 320 160.8 Hot
157 Ayer Molek Melaka 316 160.3 Hot
158 Pekan Bkt Kepayang Negeri Sembilan 359 160.0 Hot
159 Lenggeng Negeri Sembilan 388 159.3 Hot
160 Beserah Pahang 331 158.8 Hot
161 Bandar Maharani Johor 337 158.8 Hot
162 Bandar Jitra Kedah 326 157.5 Hot
163 Jalan Bakri Johor 352 157.5 Hot
164 Pekan Seremban Jaya Negeri Sembilan 333 157.3 Hot
165 Hulu Klang Selangor 367 156.5 Warm
166 Chenderiang Perak 413 156.5 Hot
167 Krubong Melaka 372 150.8 Hot
168 Bagan Serai Perak 300 148.3 Hot
169 Sri Gading Johor 306 147.8 Hot
170 Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan 380 146.0 Hot
171 Mukim Gali Pahang 354 145.8 Hot
172 Lahad Datu Sabah 296 144.3 Hot
173 Bandar Seremban Utama Negeri Sembilan 367 143.5 Hot
174 Tanjong Sembrong Johor 308 143.3 Hot
175 Balai Panjang Melaka 317 143.0 Hot
176 Teluk Kalung Terengganu 243 142.5 Hot
177 Jeram Batu Johor 354 142.5 Hot
178 Kijal Terengganu 253 142.0 Hot
179 Pekan Hicom Selangor 302 140.8 Warm
180 Merlimau Melaka 249 138.8 Hot
181 Pengkalan Aor Perak 306 135.0 Hot
182 Jimah Negeri Sembilan 329 134.0 Hot
183 Bkt Rambai Melaka 280 133.0 Hot
184 7 Penang 279 131.0 Warm
185 Bota Perak 312 130.8 Hot
186 Tupai Perak 256 129.5 Hot
187 Keratong Pahang 260 128.3 Hot
188 Pekan Bukit Bisa Selangor 230 127.8 Warm
189 Kertih Terengganu 229 127.5 Hot
190 13 Penang 327 125.8 Warm
191 Pekan Lukut Negeri Sembilan 300 125.3 Hot
192 Tanjung Tokong Penang 267 125.0 Warm
193 Banggul Terengganu 235 124.8 Hot
194 Papar Sabah 280 124.5 Warm
195 Pasir Genda Kelantan 213 124.0 Hot
196 Keningau Sabah 223 123.0 Warm
197 Tanjung Bungah Penang 241 122.3 Warm
198 Binjai Terengganu 202 119.0 Hot
199 Ulu Benut Johor 271 117.0 Hot
200 Serom Johor 237 113.8 Hot
Showing top 200 mukims. Use the state or tier filter to narrow results.

How the Property Market Heat Map Works

Transaction Velocity Rankings

Ranks every Malaysian district, mukim and area by property transaction velocity — how many subsale transactions happened and how recently. Browse by level or drill down from district to mukim to area.

Heat Score Formula

A time-weighted sum that favours recent activity. Transactions in the last 12 months count at full weight (1.0×), 12–24 months at 0.5×, 2–3 years at 0.25×, and older windows progressively less. Higher score = more active property market.

Market Tiers

Hot
Top 20% by heat score
Warm
Top 50%
Upcoming
Momentum ≥ 1.0 (recent 12M ≥ prior period)
Cool
The rest

Market Momentum

Ratio of last-12-month property transactions to the remainder of the selected period. Above 1.0 means the market is accelerating; below 1.0 means it's cooling down.

NAPIC Data Source

Based on official NAPIC (JPPH) subsale transaction records across all Malaysian states. Data typically lags ~6 months, so time windows are anchored to the latest available transaction date.

Period & Property Category

Switch between 1-year, 2-year, 3-year, and 5-year rolling windows. Filter by all property types, residential only, or commercial only. Heat scores are pre-computed for each period and category combination.