🔥

Property Market Heat Map

View as Price Map 🗺️

Discover where property transactions are hottest across Malaysia. Recent activity is weighted more heavily to show you where the market is moving right now.

Time-weighted scoring Momentum detection District, Mukim & Area views
# Mukim ▲ ▼ 3Y Txns ▲ ▼ Heat Score ▲ ▼
1 Pulai Johor 10,506 4,130.5 Hot
2 Plentong Johor 9,232 3,679.0 Hot
3 Ulu Kinta Perak 8,202 3,610.8 Hot
4 Tebrau Johor 8,422 3,266.3 Hot
5 Kelang Selangor 6,015 2,566.0 Hot
6 Mukim Batu Kuala Lumpur 5,160 2,385.5 Hot
7 Kuala Lumpur Town Centre Kuala Lumpur 4,858 2,333.0 Hot
8 Mukim Kuala Lumpur Kuala Lumpur 4,431 1,953.0 Warm
9 Mukim Petaling Kuala Lumpur 4,056 1,783.3 Warm
10 Kuala Kuantan Pahang 3,758 1,642.3 Hot
11 Bandar Johor Bahru Johor 3,812 1,432.0 Hot
12 Bandar Sungai Petani Kedah 3,135 1,423.5 Hot
13 Bahagian Kuching Sarawak 3,085 1,422.0 Hot
14 Bandar Petaling Jaya Selangor 3,024 1,394.5 Hot
15 13 Penang 2,584 1,225.8 Hot
16 Kapar Selangor 2,780 1,216.3 Hot
17 Dengkil Selangor 3,147 1,194.8 Hot
18 Mukim Setapak Kuala Lumpur 2,560 1,188.8 Cool
19 Petaling Selangor 2,723 1,117.3 Hot
20 Kluang Johor 2,404 1,093.5 Hot
21 Sitiawan Perak 2,266 1,004.8 Hot
22 Bahagian Miri Sarawak 2,065 948.3 Hot
23 Bukit Raja Selangor 2,103 875.0 Hot
24 Bandar Alor Setar Kedah 1,815 868.5 Hot
25 Simpang Kanan Johor 1,822 856.8 Hot
26 Kulai Johor 2,026 824.5 Hot
27 Cheras Selangor 1,791 812.0 Hot
28 Sungai Buluh Selangor 1,980 765.5 Hot
29 Bandar Serendah Selangor 1,541 728.0 Hot
30 Damansara Selangor 1,608 713.0 Hot
31 Semenyih Selangor 1,621 691.5 Hot
32 Bandar Kulim Kedah 1,417 666.3 Hot
33 Georgetown Penang 1,619 665.5 Hot
34 12 Penang 1,432 657.8 Hot
35 Pekan Subang Jaya Selangor 1,361 652.3 Hot
36 Senai Johor 1,664 645.8 Hot
37 Bandar Ampang Selangor 1,512 631.3 Hot
38 Ijok Selangor 1,483 590.8 Hot
39 Labu Negeri Sembilan 1,429 561.0 Hot
40 Tanjung 12 Selangor 1,387 546.0 Hot
41 Pekan Kinrara Selangor 1,149 504.3 Hot
42 Rawang Selangor 1,215 489.0 Hot
43 Kota Kinabalu Sabah 1,135 484.3 Hot
44 Kajang Selangor 1,085 476.0 Hot
45 Bandar Selayang Selangor 1,096 463.0 Hot
46 Bdr Melaka Melaka 1,023 459.3 Hot
47 Bandar Shah Alam Selangor 1,223 459.0 Hot
48 Bahagian Sibu Sarawak 945 458.3 Hot
49 Durian Sebatang Perak 1,071 455.5 Hot
50 Bandar Aman Jaya Kedah 1,072 441.5 Hot
51 15 Penang 931 422.0 Hot
52 Ayer Panas Melaka 945 419.5 Hot
53 Bandar Kajang Selangor 962 417.8 Hot
54 Sandakan Sabah 881 411.3 Hot
55 Pekan Baru Sg Buluh Selangor 990 399.5 Hot
56 15 Penang 914 392.5 Hot
57 Sungai Karang Pahang 902 390.5 Hot
58 Beranang Selangor 913 373.5 Hot
59 Sungei Terap Perak 848 369.3 Hot
60 Bandar Nilai Utama Sek.1 Negeri Sembilan 682 362.3 Hot
61 Asam Kumbang Perak 780 345.3 Hot
62 Mukim Kampar Perak 740 344.5 Hot
63 Rantau Negeri Sembilan 686 343.5 Hot
64 Bandar Hulu Kelang Selangor 784 339.5 Hot
65 Bandar Kelang Selangor 715 334.0 Hot
66 Kota Tinggi Johor 912 332.3 Hot
67 Tawau Sabah 650 331.5 Hot
68 Kuala Nerus Terengganu 614 331.3 Hot
69 Ampang Selangor 821 331.0 Hot
70 Setul Negeri Sembilan 746 326.3 Hot
71 Bandar Kepong Selangor 661 323.8 Hot
72 Jasin Melaka 621 323.8 Hot
73 Padang Serai Kedah 701 323.8 Hot
74 14 Penang 697 323.3 Hot
75 Tg Minyak Melaka 740 316.3 Hot
76 Ampangan Negeri Sembilan 732 311.0 Hot
77 Bahagian Samarahan Sarawak 679 307.8 Warm
78 Bandar Cheras Selangor 699 305.3 Hot
79 Pekan Cheras Selangor 673 305.0 Hot
80 Bdr Sunway Selangor 800 305.0 Hot
81 Bandar Kundang Selangor 680 304.3 Hot
82 Jelutong Penang 662 304.0 Hot
83 Butterworth Penang 788 302.3 Hot
84 Bandar Subang Jaya Selangor 626 301.8 Hot
85 Bahagian Bintulu Sarawak 631 299.0 Warm
86 Pekan Kajang Selangor 735 293.8 Hot
87 Pekan Puchong Perdana Selangor 704 285.0 Hot
88 Lumut Perak 669 283.8 Hot
89 Rasah Negeri Sembilan 654 282.3 Hot
90 Bandar Baru Bangi Selangor 656 282.0 Hot
91 Serendah Selangor 683 280.8 Hot
92 Bkt Katil Melaka 658 275.5 Hot
93 Pekan Serdang Selangor 646 272.5 Hot
94 Bandar Johor 555 270.5 Hot
95 Bandar Lunas Kedah 580 263.0 Hot
96 6 Penang 596 262.8 Hot
97 Bidor Perak 604 255.5 Hot
98 Bandar Seremban Negeri Sembilan 497 241.8 Hot
99 Pekan Puchong Jaya Selangor 544 232.3 Hot
100 6 Penang 518 229.0 Hot
101 Batang Padang Perak 472 227.5 Hot
102 Pekan Senawang Negeri Sembilan 547 226.5 Hot
103 12 Penang 555 225.5 Hot
104 Bt Berendam Melaka 491 225.5 Hot
105 Ipoh Selatan Perak 481 221.8 Hot
106 Cukai Terengganu 381 216.5 Hot
107 Bdr Sri Damansara Selangor 444 215.8 Hot
108 Batu Selangor 485 215.0 Hot
109 Bandar Kuantan Pahang 434 214.8 Hot
110 Bentong Pahang 445 210.8 Hot
111 Linau Johor 408 207.5 Hot
112 1 Penang 483 206.8 Hot
113 Bandar Rawang Selangor 487 206.5 Hot
114 Hulu Bernam Timor Perak 461 206.0 Hot
115 Telok Panglima Garang Selangor 524 204.3 Warm
116 Sungai Segamat Johor 426 204.3 Hot
117 Hulu Langat Selangor 477 201.5 Warm
118 Kuala Paka Terengganu 397 199.3 Hot
119 10 Penang 444 193.0 Hot
120 Mentakab Pahang 414 192.3 Hot
121 Sungei Siput Perak 419 187.0 Hot
122 Ipoh Utara Perak 407 184.8 Hot
123 14 Penang 383 183.5 Hot
124 Sura Terengganu 316 182.0 Hot
125 Bukit Payung Terengganu 329 181.0 Hot
126 Teriang Pahang 343 178.5 Hot
127 Bandar Putrajaya Putrajaya 413 173.3 Hot
128 Tangkak Johor 360 172.8 Hot
129 Penampang Sabah 495 171.8 Hot
130 Pedah Pahang 343 170.3 Hot
131 Batu Rakit Terengganu 303 170.0 Hot
132 Alur Limbat Terengganu 327 169.5 Hot
133 Penor Pahang 338 166.0 Hot
134 Perak Pahang 346 165.8 Hot
135 Bandar Darulaman Kedah 351 165.0 Hot
136 Bandar Kuala Kedah Kedah 339 162.5 Hot
137 Mukim Teja Perak 373 159.3 Hot
138 Pekan Pendamaran Selangor 362 158.3 Warm
139 Buloh Kasap Johor 311 158.0 Hot
140 11 Penang 378 157.0 Hot
141 Bdr Petaling Jaya Selatan Selangor 396 156.3 Warm
142 Durian Tunggal Melaka 412 155.5 Hot
143 11 Penang 349 154.8 Hot
144 Kijal Terengganu 269 154.0 Hot
145 Sungei Raia Perak 383 153.0 Hot
146 Sg Petai Melaka 330 152.8 Hot
147 Seremban Negeri Sembilan 371 152.5 Hot
148 Jalan Bakri Johor 326 151.0 Hot
149 Pekan Bkt Kepayang Negeri Sembilan 336 150.8 Hot
150 Kamunting Perak 319 150.3 Hot
151 Mukim Ampang Kuala Lumpur 331 149.8 Cool
152 Hulu Klang Selangor 331 149.5 Warm
153 Parit Buntar Perak 323 149.0 Hot
154 Ayer Molek Melaka 298 148.5 Hot
155 13 Penang 320 147.8 Hot
156 Beserah Pahang 293 147.5 Hot
157 18 Penang 337 146.8 Hot
158 11 Penang 368 146.0 Hot
159 Pekan Seremban Jaya Negeri Sembilan 308 145.5 Hot
160 Bandar Maharani Johor 302 144.3 Hot
161 Pekan Penaga Selangor 401 142.3 Warm
162 Bkt Baru Melaka 357 141.3 Hot
163 Bagan Serai Perak 272 140.5 Hot
164 Bandar Jitra Kedah 306 140.0 Hot
165 Lahad Datu Sabah 274 138.3 Hot
166 Pekan Teluk Kemang Negeri Sembilan 332 137.3 Hot
167 Merlimau Melaka 238 135.8 Hot
168 Sri Gading Johor 289 135.5 Hot
169 Teluk Kalung Terengganu 236 133.3 Hot
170 Chenderiang Perak 375 132.8 Hot
171 Lenggeng Negeri Sembilan 360 132.3 Hot
172 Bandar Gurun Kedah 340 132.0 Hot
173 Mukim Gali Pahang 331 131.8 Hot
174 Pekan Hicom Selangor 280 131.5 Warm
175 Tanjong Sembrong Johor 291 131.0 Hot
176 Balai Panjang Melaka 270 128.0 Hot
177 Krubong Melaka 321 126.5 Hot
178 Jeram Batu Johor 324 126.5 Hot
179 Bkt Rambai Melaka 273 126.3 Hot
180 Banggul Terengganu 232 125.0 Hot
181 Kertih Terengganu 209 121.8 Hot
182 Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan 318 121.0 Hot
183 Pengkalan Aor Perak 274 120.0 Hot
184 Tupai Perak 239 119.8 Hot
185 Pasir Genda Kelantan 217 119.5 Hot
186 7 Penang 251 119.3 Hot
187 Pekan Bukit Bisa Selangor 221 117.5 Warm
188 Keningau Sabah 209 117.0 Warm
189 Keratong Pahang 263 116.5 Hot
190 Tanjung Tokong Penang 255 116.0 Warm
191 Bandar Seremban Utama Negeri Sembilan 293 115.3 Hot
192 Papar Sabah 244 114.5 Warm
193 Tanjung Bungah Penang 226 114.5 Warm
194 Tronoh Perak 210 113.5 Hot
195 13 Penang 287 111.8 Warm
196 Bandar Butterworth Penang 111 111.0 Warm
197 Binjai Terengganu 187 111.0 Hot
198 Pekan Lukut Negeri Sembilan 277 110.5 Hot
199 Lekir Perak 221 110.3 Hot
200 Serom Johor 227 109.5 Hot
Showing top 200 mukims. Use the state or tier filter to narrow results.

How the Property Market Heat Map Works

Transaction Velocity Rankings

Ranks every Malaysian district, mukim and area by property transaction velocity — how many subsale transactions happened and how recently. Browse by level or drill down from district to mukim to area.

Heat Score Formula

A time-weighted sum that favours recent activity. Transactions in the last 12 months count at full weight (1.0×), 12–24 months at 0.5×, 2–3 years at 0.25×, and older windows progressively less. Higher score = more active property market.

Market Tiers

Hot
Top 20% by heat score
Warm
Top 50%
Upcoming
Momentum ≥ 1.0 (recent 12M ≥ prior period)
Cool
The rest

Market Momentum

Ratio of last-12-month property transactions to the remainder of the selected period. Above 1.0 means the market is accelerating; below 1.0 means it's cooling down.

NAPIC Data Source

Based on official NAPIC (JPPH) subsale transaction records across all Malaysian states. Data typically lags ~6 months, so time windows are anchored to the latest available transaction date.

Period & Property Category

Switch between 1-year, 2-year, 3-year, and 5-year rolling windows. Filter by all property types, residential only, or commercial only. Heat scores are pre-computed for each period and category combination.