Q1 2026 (Jan - Mar) Subsales Report

Seremban

Negeri Sembilan

Residential & Commercial Subsales

Transactions 268
Median Price RM 378K +4.3% QoQ
Quarter-over-Quarter
Compared to Q4 2025 (Oct - Dec): RM 363K
Median PSF RM 239 psf -3.6% QoQ
Quarter-over-Quarter
Compared to Q4 2025 (Oct - Dec): RM 248 psf

Mukims in Seremban

Q1 2026 (Jan - Mar) property transactions by mukim

1 bandar nilai utama sek.1 45 RM 498K +5.1%
2 rantau 30 RM 335K -31.6%
3 setul 28 RM 758K -3.5%
4 labu 17 RM 300K -11.8%
5 bandar seremban 17 RM 244K -23.0%
6 rasah 15 RM 290K -3.3%
7 ampangan 15 RM 367K -3.4%
8 pekan sungai gadut 14 RM 385K +4.8%
9 pekan bkt kepayang 14 RM 550K +66.5%
10 pekan senawang 11 RM 300K +4.4%
11 bandar mantin utama 9 RM 747K -4.2%
12 lenggeng 7 RM 375K +103.8%
13 pekan sikamat 6 RM 270K +35.0%
14 seremban 5 RM 700K +66.7%
15 pekan seremban jaya 5 RM 305K -4.7%
16 pekan rasah jaya 5 RM 290K +16.0%
17 bandar seremban utama 4 RM 535K +11.5%
18 pekan ulu temiang 3 RM 180K -34.6%
19 pekan shah bandar 2 RM 255K +4.1%
20 pekan nilai 2 RM 629K -14.8%
21 bandar baru kota sri mas 2 RM 585K +30.0%
22 pekan setul 1 RM 220K -26.7%
23 pekan rantau 1 RM 210K -75.3%
24 pekan rahang baru 1 RM 330K -39.3%
25 pekan paroi 1 RM 500K +0.0%
26 pekan panchor 1 RM 350K +0.0%
27 pantai 1 RM 376K N/A
28 bandar sri sendayan 1 RM 1.78M +210.8%
29 bandar seremban 3 1 RM 310K -45.3%
30 bandar baru enstek 1 RM 250K -47.4%
31 pekan taman seremban 0 N/A N/A
32 pekan paroi jaya 0 N/A N/A
33 pekan dusun setia 0 N/A N/A

Transactions = Total subsales in Q1 2026 (Jan - Mar)

Median Price = Middle value of all prices (50th percentile)

PSF = Median price per square foot

QoQ = % change from Q4 2025 (Oct - Dec)

YoY = % change in rolling 12-month median vs prior 12 months

Q1 2026 (Jan - Mar) Transactions

268 property transactions in Seremban

Browse Seremban Transactions

Explore all property transactions in Seremban for 2026.

View Transactions