Property Auctions

Browse all upcoming and completed property auctions

Property Type Area, City Land Area Published Auction Date Reserve Price
Shop-Lot Seksyen 17, Kota Bharu 1,561 sq ft Aug 14, 2025 Sep 11, 2025 RM 1,080,000
ShopOffice (2) Kota Bharu 1,604 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 1,053,405
Land Kuala Krai 0 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 75,000
Terrace Kota Bharu 1,098 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 160,000
Land TUMPAT 5,199 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 62,300
Terrace Taman Sri Bayu, Jubakar Pantai, Tumpat 1,098 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 105,705
Terrace Taman Sri Bayu, Jubakar Pantai, Tumpat 1,098 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 109,350
Terrace Taman Desa Wira Jaya, Pasir Mas 1,539 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 149,445
Terrace Jalan JKR, Pasir Mas 1,733 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 288,000
Terrace Machang 31,667 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 180,000
Terrace Machang 2,702 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 153,000
Bungalow Chabang Empat, Tumpat 6,254 sq ft Aug 14, 2025 Sep 11, 2025 RM 429,300
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 11, 2025 RM 252,000
Detached-House TANAH MERAH 8,665 sq ft Aug 15, 2025 Sep 11, 2025 RM 170,100
Terrace TAMAN SRI BAYU, TUMPAT 1,098 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 139,500
Land Bachok 3 sq ft Aug 20, 2025 Sep 17, 2025 RM 612,000
Shop-Lot SEKSYEN 2, PASIR PUTEH 2,562 sq ft Aug 20, 2025 Sep 17, 2025 RM 675,000
Terrace KAMPUNG BUDI , JALAN TAWANG, BACHOK 883 sq ft Aug 20, 2025 Sep 17, 2025 RM 180,000
Shop-Lot Rantau Panjang 3,175 sq ft Aug 20, 2025 Sep 17, 2025 RM 510,300
Shop-Lot (2) Seksyen 14, Kota Bharu 1,009 sq ft Aug 20, 2025 Sep 17, 2025 RM 293,000
Terrace PASIR MAS 1,539 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 184,500
Terrace TAMAN JINTAN, MUKIM JABO, PASIR MAS 1,227 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 162,000
Terrace GUAL NERING, PASIR MAS 1,302 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 184,500
Terrace TAMAN SRI BAYU, TUMPAT 1,195 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 144,000
Land Jajahan Tanah Merah 6 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 116,640
Terrace TAMAN DESA WIRAJAYA GUAL PERIOK, PASIR MAS 1,539 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 184,500
Terrace TAMAN SRI BAYU, TUMPAT 1,098 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 127,800
Terrace PASIR MAS 1,539 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 180,000
Terrace TANAH MERAH 1,195 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 108,000
Land Jajahan Tanah Merah 7 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 142,560
Terrace TAMAN ANGGERIK PUTIH, MACHANG 1,400 sq ft Aug 11, 2025 Sep 17, 2025 RM 256,500
Bungalow Tumpat 5,597 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 299,700
Terrace Pasir Puteh 780 sq ft Aug 15, 2025 Sep 18, 2025 RM 200,000
Terrace Pasir Puteh 700 sq ft Aug 15, 2025 Sep 18, 2025 RM 130,000
Terrace Pasir Puteh 780 sq ft Aug 15, 2025 Sep 18, 2025 RM 140,000
Land Pasir Mas 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 9,900
Land Pasir Mas 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 9,900
Land Pasir Mas 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 9,900
Land Pasir Mas 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 9,900
Land Pasir Mas 3 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 25,515
Detached-House Tanah Merah 4,801 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 331,695
Land Machang 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 13,557
Land Machang 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 13,557
Land Machang 0 sq ft Aug 14, 2025 Sep 18, 2025 RM 13,557
Terrace Mukim Pemanok, Machang 1,916 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 112,995
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,244
Terrace Bandar Utama Gua Musang, Gua Musang 4,449 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 380,000
Land Tumpat 7,309,377,183 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 399,600
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 25,588
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,900
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 24,932
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,900
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,572
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,572
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,572
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,244
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,244
Land TANAH MERAH 0 sq ft Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 RM 26,900
Terrace Bachok 1,755 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 170,000
Bungalow KOTA BHARU 5,220 sq ft Aug 21, 2025 Sep 24, 2025 RM 333,000
Shop-Lot Taman Sri Bayu, Tumpat 2,852 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 398,763
Terrace PASIR MAS 1,539 sq ft Aug 21, 2025 Sep 24, 2025 RM 184,500
Terrace CHERANG RUKU, PASIR PUTEH 1,195 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 126,000
Terrace BACHOK 1,195 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 135,000
Terrace Pasir Puteh 850 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 130,000
Terrace Kota Bharu 1,400 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 175,000
Terrace Pasir Mas 980 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 195,000
Detached-House TANAH MERAH 6,953 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 270,000
Terrace Pasir Mas 1,020 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 218,000
Terrace TANAH MERAH 1,206 sq ft Aug 20, 2025 Sep 24, 2025 RM 94,500
Land KUALA KRAI 8 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 135,000
Semi-Detached Wakaf Bharu 3,714 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 271,800
Terrace Tumpat 1,195 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 160,000
Detached-House Taman Uda Murni, Kota Bharu 5,694 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 630,000
Bungalow KOTA BHARU 5,651 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 315,000
Land Kampung Cherang Hangus, Pasir Mas 0 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 103,336
Land Pasir Mas 0 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 94,770
Land Kampung Bukit Tuku, Pasir Mas 1 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 103,336
Land Kampung Tok Pelandok, Pasir Mas 0 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 102,060
Land Pasir Mas 0 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 131,220
Terrace Pulai Chondong 1,200 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 21,870
Terrace Pulai Chondong 1,195 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 28,350
Office Building Kota Bharu 1,561 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 1,215,000
Semi-Detached Pasir Mas 2,454 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 164,025
Shop-Lot Kampung Gong Kua, Pasir Puteh 1,195 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 119,574
Semi-Detached TAMAN KESEDAR PUTRA 2, GUA MUSANG 5,403 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 320,000
Shop-Lot SEKSYEN 11, KOTA BHARU 1,320 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 630,000
Terrace TAMAN SRI MAS 2,013 sq ft Aug 28, 2025 Sep 25, 2025 RM 64,570
Detached-House Kota Bharu 5,145 sq ft Aug 29, 2025 Oct 09, 2025 RM 603,000
Detached-House Kuala Krai 111,299 sq ft Aug 29, 2025 Oct 09, 2025 RM 1,110,605
Office Building Kota Bharu 1,539 sq ft Aug 29, 2025 Oct 09, 2025 RM 550,000