Property Auctions

Browse all upcoming and completed property auctions

Property Type Area, City Land Area Published Auction Date Reserve Price
Terrace TUMPAT 1,399 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 180,000
Land TANAH MERAH 1,302 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 26,000
Semi-Detached KOTA BHARU 2,730 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 230,000
Terrace KOTA BHARU 1,938 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 140,000
Bungalow Kampung Kubang Pak Amin, Pasir Mas 5,770 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 550,000
Land Machang 0 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 39,366
Land Kampung Bukit Kura, Jeli 5 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 140,940
Land PASIR PUTEH 0 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 50,365
ShopOffice SECTION 9, KOTA BHARU 1,206 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 607,500
Bungalow (2) PADANG GARONG, KOTA BHARU 3,886 sq ft Oct 02, 2025 Oct 30, 2025 RM 533,205
Factory Tumpat 7,244 sq ft Sep 09, 2025 Nov 03, 2025 RM 550,000
Terrace 17500, TANAH MERAH 1,270 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 160,000
Terrace KOTA BHARU 70 sq m Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 270,000
Terrace TUMPAT 1,098 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 150,000
Terrace TUMPAT 1,302 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 165,000
Terrace TANAH MERAH 1,302 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 150,000
Terrace PASIR PUTEH 1,442 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 157,000
Terrace PASIR PUTEH 1,206 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 150,000
Terrace PASIR PUTEH 1,216 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 150,000
Detached-House PASIR PUTEH 7,546 sq ft Sep 26, 2025 Nov 03, 2025 RM 83,000
Terrace Kampung Padang Kechik, Kota Bharu 1,400 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 400,000
Terrace TUMPAT 1,195 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 160,000
Terrace Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Bharu 1,400 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 153,900
Terrace Jalan Gual Periok, Pasir Mas 1,400 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 145,800
Detached-House Tanah Merah 5,059 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 510,300
Terrace Desa Wirajaya Gual Periok, Pasir Mas 1,539 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 149,445
ShopOffice Taman Lucky Garden, Kuala Krai 1,399 sq ft Oct 03, 2025 Nov 03, 2025 RM 346,000
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 52,488
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 49,208
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 52,650
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 52,650
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 56,700
Terrace TAMAN SRI BAYU TUMPAT, JUBAKAR PANTAI, TUMPAT 1,195 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 116,000
Terrace TAMAN DESA WADI IMAN, KETEREH 1,195 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 162,000
Bungalow KAMPUNG LEPAN PARI, KOTA BHARU 7,190 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 780,000
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 43,740
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 51,030
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 43,740
Detached-House Kandis, Bachok 9,553 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 251,100
Terrace Cherang Ruku, Pasir Puteh 1,400 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 99,144
Semi-Detached Tumpat, Wakaf Bharu 5,231 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 542,376
Shop Houses KOTA BHARU 427 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 850,000
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 23,620
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 23,620
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 23,620
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 23,620
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 56,425
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 52,488
Office Building Jalan Che Su, Kota Bharu 1,238 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 472,320
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 58,320
Land TANAH MERAH 0 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 58,320
Terrace Kuala Krai 302 sq ft Oct 02, 2025 Nov 04, 2025 RM 102,060
ShopOffice SEKSYEN 9, KOTA BHARU 113 sq ft Oct 02, 2025 Nov 05, 2025 RM 413,343
Land PASIR MAS 0 sq ft Oct 03, 2025 Nov 05, 2025 RM 40,500
Land PASIR MAS 0 sq ft Oct 03, 2025 Nov 05, 2025 RM 40,500
Land PASIR MAS 0 sq ft Oct 03, 2025 Nov 05, 2025 RM 40,500
Terrace KAMPUNG SERDANG, KOTA BHARU 1,507 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 240,000
ShopOffice (2) Bandar Kota Bharu 280 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 531,441
Shop-Lot Kawasan Pasar Borong Wakaf Che Yeh, Kota Bharu 1,400 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 810,000
Office Building Kampung Padang Bongor, Kota Bharu 4,887 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 900,000
Detached-House Pasir Mas 6,103 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 153,000
Detached-House Jalan Pengkalan Chepa, Kota Bharu 6,243 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 350,000
Shop-Lot Pasar Awan Bersepadu, Kota Bharu 1,410 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 459,270
Terrace RESIDENSI PRIMA LUBOK JONG, PASIR MAS 1,399 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 144,342
Semi-Detached KAMPUNG SEMAT JAL,, TUMPAT 3,391 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 336,150
Terrace KUALA KRAI 1,046 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 80,000
FoodCourt (2) Pusat Perniagaan Dataran Rakyat, Kota Bharu 129 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 108,000
Terrace Tanah Merah 1,400 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 351,000
FoodCourt Bandar Baru Tunjong, Kota Bharu 129 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 43,740
FoodCourt Bandar Baru Tunjong, Kota Bharu 129 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 43,740
ShopOffice Kawasan Pasar Borong Wakaf Che Yeh, Kota Bharu 1,400 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 513,726
Terrace Pasir Mas 1,044 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 70,000
Terrace RANTAU PANJANG 750 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 120,000
Office Building Pasir Puteh 65,132 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 2,324,524
Terrace PASIR MAS 1,399 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 178,200
Terrace Kg Kekabu, Pasir Mas 1,400 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 121,500
Terrace KUALA KRAI 1,302 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 162,000
Terrace RANTAU PANJANG 950 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 165,000
Terrace Cherang Ruku, Pasir Puteh 1,195 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 121,500
Semi-Detached Machang 3,132 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 222,750
Detached-House Rantau Panjang 87,123 sq ft Oct 09, 2025 Nov 05, 2025 RM 268,920
Bungalow @S1, Pasir Mas 5,401 sq ft Oct 13, 2025 Nov 05, 2025 RM 670,680
Terrace Kota Bharu 1,098 sq ft Oct 09, 2025 Nov 10, 2025 RM 115,000
Terrace Pasir Puteh 716 sq ft Oct 09, 2025 Nov 10, 2025 RM 115,000
Factory Kampung Tiong, Kubang Kacang, Kota Bharu 27,060 sq ft Oct 13, 2025 Nov 10, 2025 RM 2,227,500
Land KAMPUNG LANGGAR, JAJAHAN KOTA BHARU 0 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 330,000
Office Building Jalan Hospital, Kota Bharu 1,604 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 318,865
Land KETEREH, KOTA BHARU 0 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 51,030
Land KETEREH, KOTA BHARU 0 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 51,030
Land KETEREH, KOTA BHARU 0 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 51,030
Detached-House Kota Bharu 5,445 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 360,000
Detached-House LAWANG, TANAH MERAH 66,307 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 165,600
Detached-House Pasir Mas 7,308 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 242,757
Semi-Detached Kampung Pintu Gang, Kota Bharu 4,542 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 346,275
Terrace Rantau Panjang 1,399 sq ft Oct 10, 2025 Nov 12, 2025 RM 85,031
Office Building Kota Bharu 1,518 sq ft Oct 09, 2025 Nov 13, 2025 RM 663,390
Office Building Rantau Panjang 1,399 sq ft Oct 09, 2025 Nov 13, 2025 RM 340,122
Office Building Kota Bharu 840 sq ft Oct 09, 2025 Nov 13, 2025 RM 228,148
Terrace Pasir Puteh 1,302 sq ft Oct 09, 2025 Nov 13, 2025 RM 66,962
Bungalow TANAH MERAH 5,673 sq ft Oct 23, 2025 Nov 19, 2025 RM 167,418